Капролон (PA)
Высокопрочный инженерный пластик для промышленного применения
Блочный полиамид-6 (капролон) — это конструкционный термопласт, получаемый методом анионной полимеризации капролактама по ГОСТ 78-5074Е. Процесс осуществляется непосредственно в форме с использованием щелочных катализаторов и активаторов, что обеспечивает высокую плотность и однородность материала.
Капролон в 6-7 раз легче бронзы и стали, взамен которых он успешно применяется, заменяет практически любую износившуюся деталь, переведя ее на работу без применения смазки.
Капролон применяется для изготовления деталей методом механической обработки — токарной, фрезерной, сверлильной и шлифовальной, а также методом литья под давлением. Он особенно эффективен при производстве крупногабаритных, толстостенных и мелкосерийных изделий, включая:
- 🔩 втулки и вкладыши
- ⚙️ подшипники, клапаны, кольца
- 🧱 фланцы и другие элементы конструкционного и антифрикционного назначения
Материал отличается высокой износостойкостью, стабильностью размеров и пригодностью для работы в условиях повышенных нагрузок и трения.
В наличии формовые заготовки: листы, плиты, стержни и втулки различных диаметров и размеров. Возможно производство как стандартного капролона, так и модифицированных марок: графитонаполненный, маслонаполненный, окрашенный, стеклонаполненный и с добавлением дисульфида молибдена.
Капролон стержни в наличии:
Стержни, Ø 30-90 мм
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 30 | 1000 |
| 40 | 1200 |
| 50 | 1080 |
| 63 | 1100 |
| 70 | 1000 |
| 75 | 1000 |
| 80 | 1050 |
| 80 | 850 |
| 90 | 850 |
Стержни, Ø 100-190 мм
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 100 | 850 |
| 105 | 850 |
| 110 | 850 |
| 115 | 850 |
| 120 | 1070 |
| 130 | 850 |
| 140 | 850 |
| 150 | 850 |
| 160 | 850 |
| 165 | 850 |
| 170 | 850 |
| 180 | 850 |
| 190 | 850 |
Стержни, Ø 200-280 мм
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 200 | 440 |
| 200 | 850 |
| 210 | 440 |
| 210 | 550 |
| 210 | 850 |
| 215 | 850 |
| 220 | 440 |
| 220 | 630 |
| 220 | 850 |
| 225 | 850 |
| 230 | 450 |
| 230 | 850 |
| 240 | 450 |
| 240 | 850 |
| 250 | 440 |
| 250 | 450 |
| 250 | 850 |
| 260 | 450 |
| 260 | 850 |
| 270 | 440 |
| 270 | 850 |
| 280 | 450 |
| 280 | 850 |
Стержни, Ø 300-390 мм
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 300 | 500 |
| 300 | 550 |
| 300 | 850 |
| 310 | 450 |
| 310 | 630 |
| 320 | 440 |
| 320 | 850 |
| 340 | 380 |
| 340 | 500 |
| 340 | 650 |
| 350 | 630 |
| 360 | 450 |
| 360 | 850 |
| 380 | 500 |
| 390 | 850 |
Стержни, Ø 400-865 мм
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 400 | 450 |
| 420 | 440 |
| 430 | 550 |
| 450 | 380 |
| 460 | 630 |
| 520 | 450 |
| 530 | 250 |
| 550 | 450 |
| 560 | 630 |
| 595 | 800 |
| 620 | 720 |
| 630 | 720 |
| 655 | 700 |
| 750 | 850 |
| 800 | 200 |
| 815 | 500 |
| 865 | 365 |
Капролон листы в наличии:
Листы, толщина 5-30 мм
| Толщина, мм | Ширина x длина, мм |
| 5 | 1000 x 1000 |
| 5 | 1000 x 1100 |
| 6 | 1000 x 1100 |
| 8 | 1000 x 1100 |
| 10 | 1000 x 1100 |
| 12 | 1000 x 1100 |
| 15 | 1000 x 1100 |
| 15 | 300 x 1000 |
| 16 | 1000 x 1100 |
| 18 | 1000 x 1100 |
| 20 | 1000 x 1100 |
| 20 | 550 x 1400 |
| 25 | 1000 x 1100 |
| 28 | 1000 x 1100 |
| 30 | 1000 x 1000 |
| 30 | 1100 x 1100 |
| 30 | 1100 x 1200 |
| 30 | 500 x 1400 |
Листы, толщина 32-55 мм
| Толщина, мм | Ширина x длина, мм |
| 32 | 1000 x 1100 |
| 34 | 1000 x 1000 |
| 34 | 1000 x 1100 |
| 35 | 1060 x 1100 |
| 40 | 1000 x 1000 |
| 40 | 1000 x 1100 |
| 40 | 1400 x 1100 |
| 45 | 1000 x 1000 |
| 50 | 1000 x 1000 |
| 50 | 1000 x 1100 |
| 50 | 1000 x 1200 |
| 50 | 1100 x 1160 |
| 50 | 1100 x 1200 |
| 50 | 1150 x 1150 |
| 50 | 700 x 1000 |
| 50 | 700 x 1200 |
| 50 | 700 x 700 |
| 55 | 1000 x 1000 |
| 55 | 1000 x 1100 |
Листы, толщина 60-90 мм
| Толщина, мм | Ширина x длина, мм |
| 60 | 1000 x 1000 |
| 60 | 1100 x 1100 |
| 60 | 550 x 1400 |
| 60 | 700 x 700 |
| 65 | 1000 x 1000 |
| 65 | 1000 x 1100 |
| 70 | 700 x 700 |
| 70 | 1000 x 1000 |
| 75 | 1000 x 1000 |
| 80 | 1000 x 1000 |
| 80 | 600 x 1400 |
| 80 | 700 x 700 |
| 85 | 1000 x 1000 |
| 85 | 700 x 700 |
| 90 | 1000 x 1000 |
| 90 | 700 x 700 |
Листы, толщина 160-460 мм
| Толщина, мм | Ширина x длина, мм |
| 160 | 1000 x 1000 |
| 160 | 450 x 1000 |
| 160 | 500 x 500 |
| 160 | 600 x 700 |
| 170 | 1000 x 1000 |
| 170 | 700 x 700 |
| 180 | 1000 x 1000 |
| 200 | 540 x 1000 |
| 200 | 700 x 700 |
| 210 | 700 x 700 |
| 220 | 1000 x 1000 |
| 230 | 1000 x 1000 |
| 240 | 1000 x 1000 |
| 250 | 760 x 1200 |
| 300 | 500 x 1000 |
| 300 | 600 x 1000 |
| 460 | 450 x 450 |
Капролон втулки в наличии:
Втулки внешний диаметр 100-190 мм
| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 100 | 50 |
| 110 | 60 |
| 120 | 60, 70, 75, 80, 85, 90 |
| 130 | 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 170 |
| 140 | 60, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 110, |
| 150 | 60, 70, 80, 85, 90, 95. 100, 105, 110, 120 |
| 155 | 70, 80 |
| 160 | 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 |
| 170 | 70, 75, 80, 85, 90, 100,110, 120, 130, 135, 140 |
| 180 | 80, 90, 95, 100, 105. 110, 120, 125, 130, 140, 150 |
| 190 | 75, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 |
Втулки внешний диаметр 200-290 мм
| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 200 | 80, 85, 90, 100, 110, 115, 120, 130, 140, 160, 180 |
| 210 | 60, 80, 85, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 160, 170, 175 |
| 215 | 85, 130 |
| 220 | 90, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 165, 170, 180, 185 |
| 225 | 90, 100, 130, 140, 150 |
| 230 | 70, 80, 90, 125, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 185, 190, 200 |
| 240 | 90, 100, 105, 120, 140, 160, 170, 180, 195, 200 |
| 250 | 90, 160, 170, 175, 180, 190, 195, 200, 205, 210 |
| 260 | 80, 85, 95, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 210 |
| 270 | 80, 100, 130, 150, 160, 170, 180, 195, 200, 205, 210, 220 |
| 280 | 60, 70, 80, 110, 145, 160, 165, 180, 185, 190, 200, 210, 220, 230 |
| 290 | 230, 240 |
Втулки внешний диаметр 300-390 мм
| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 300 | 90, 110, 180, 190, 195, 200, 205, 210, 220, 230, 240,250, 255 |
| 310 | 60, 80, 105, 120, 145, 150, 180, 190, 240, 250, 265 |
| 320 | 130, 140, 180, 185, 200, 205, 210, 230, 240, 250, 260, 275 |
| 330 | 220, 265 |
| 340 | 85, 90, 120, 175, 200, 235, 260, 280, 290 |
| 350 | 65, 85, 90, 150, 170, 180, 210, 220, 255, 260, 275, 285, 290, 295, 300, 305, 310 |
| 355 | 145, 170, 190, 200, 230, 250, 260, 275, 290, 295, 300, 310 |
| 380 | 70, 105, 180, 255, 260, 280, 285, 300, 320, 330, 335 |
| 390 | 190, 270, 335 |
Втулки внешний диаметр 400-865 мм
| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 400 | 140, 340 |
| 420 | 120, 130, 140, 150, 300, 320, 340, 350, 380 |
| 430 | 120, 290, 315, 350, 360, 390 |
| 440 | 400 |
| 450 | 140, 350 |
| 460 | 330, 370, 375, 390, 405 |
| 510 | 400 |
| 520 | 105, 110, 430 |
| 540 | 270, 480 |
| 550 | 420, 460, 470 |
| 570 | 315 |
| 595 | 420, 465, 490, 520, 525 |
| 620 | 250, 460, 480, 550 |
| 630 | 300, 325 |
| 655 | 320 |
| 720 | 580, 630 |
| 750 | 180 |
| 800 | 590, 630, 640, 680 |
| 860 | 680, 750 |
| 865 | 385 |
Экструзионный капролон
Капролоновые гранулы (ПА-6, экструзионные) — это термопластичные цилиндрические частицы, полученные методом экструзии расплава капролактама с последующим гранулированием. Они служат базовым сырьём для термоформовки, литья под давлением, экструзии и других методов переработки пластмасс.