Ограждающие направляющие в виде вставных и защелкивающихся профилей
Ограждающая направляющая | Форма поставки | Длинна в мм | Вид изготовления | Original Werkstoff “S” | Номер артикула |
Грибковый профиль HR 2020 |
Профиль | 2000 | Фрезерованный | Зеленый | 211210001 |
С3 | 2000 | 351020003 | |||
Профиль | 2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211210002 | |
С3 | 2000 | 351020003 | |||
Профиль | 2000 | экструдированный | 211210003 | ||
С3 | 2000 | 351020003 |
Ограждающая направляющая | Форма поставки | Длинна в мм | Вид изготовления | Original Werkstoff “S” | Номер артикула |
Snap on 9,5 | Ролик | 50 | Экструдированный | Натуральный | 211310045 |
Snap on 12 | Ролик | 50 | Экструдированный | Натуральный | 211310046 |
Snap on 10 | Ролик | 50 | Экструдированный | Натуральный | 211310047 |
Snap on 12,5 | Ролик | 50 | Экструдированный | Натуральный | 211310048 |
Костевидный профиль | Профиль | 6 | Экструдированный | Зеленый | 211310028 |
Черный | 211310027 |
Вставные планки для стальных прутков | Габариты H/B/d | Длина в мм | Вид изготовления | Original Werkstoff “S” | Номер артикула |
Прямоугольная для стального прутка D=8мм | 14/20/7 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410001 |
черный атистатический | 211410004 | ||||
Прямоугольная для стального прутка D=10мм | 16/22/8,5 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410002 |
черный атистатический | 211410005 | ||||
Прямоугольная для стального прутка D=12мм | 18/24/10 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410003 |
черный атистатический | 211410006 | ||||
Прямоугольная для стального прутка D=8мм | 14/20/7 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410007 |
черный атистатический | 211410010 | ||||
Прямоугольная для стального прутка D=10мм | 16/22/8,5 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410008 |
черный атистатический | 211410011 | ||||
Прямоугольная для стального прутка D=12мм | 18/22/10 | 2000 | фрезерованный | зеленый | 211410009 |
черный атистатический | 211410012 |
Направляющие скольжения типа CF
Тип | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | h | Номер артикула |
CF | C1 | 20 | 24 | 5 | 6 | 1 | 211010001 |
351020001 | |||||||
CF | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 5,8 | 211010002 |
351020001 | |||||||
CF | C3 | 20 | 20 | 10 | 14 | 4 | 211010003 |
351020003 | |||||||
CF | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 7 | 211010004 |
351020003 | |||||||
CF | C3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 211010005 |
351020003 | |||||||
CF | C5 | 28 | 28 | 10 | 15 | 3 | 211010006 |
351020005 | |||||||
CF | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 6 | 211010007 |
351020005 | |||||||
CF | C9 | 38 | 38 | 12 | 22 | 4 | 211010008 |
351020009 | |||||||
CF | C9 | 38 | 38 | 18 | 25 | 7 | 211010009 |
351020009 | |||||||
CF | C12 | 60 | 60 | 20 | 30 | 10 | 211010010 |
351020012 | |||||||
CF | C4 | 50 | 50 | 18 | 20 | 10 | 211010011 |
351020004 | |||||||
CF | C6 | 80 | 80 | 18 | 20 | 10 | 211010012 |
351020006 |
Завершающие профили
Профиль перил | Длина | Вид изготовления | Материал «S» | Номер артикула |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 30х3 | 2000 | Фрезерованный | зеленый | 211310016 |
2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211310020 | |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 30х3 | 2000 | Экструдированный | Зеленый | 211310024 |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 40х8 | 2000 | Фрезерованный | Зеленый | 211310014 |
2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211310018 | |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 40х8 | 3000 | Экструдированный | Черный | 211310025 |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 40х10 | 2000 | Фрезерованный | Зеленый | 211310022 |
2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211310023 | |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 40х10 | 2000 | Экструдированный | Черный | 211310021 |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 50х6 | 2000 | Фрезерованный | Зеленый | 211310013 |
2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211310017 | |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 50х6 | 3000 | Экструдированный | Натуральный | 211310026 |
Пластмассовый C-образный профиль для полосовой стали 40х8 | 2000 | Фрезерованный | Зеленый | 211310015 |
2000 | Фрезерованный | Черный антистатический | 211310019 |
Образцы механической обработки капролона, фторопласта и других инженерных пластиков, выполняемых в ОДО «ГлавМехСервис», можно посмотреть в услугах.