" /> Направляющие для роликовых цепей по Din8187 - ГлавМехСервис Verification: 9da3a865dc1886a1

Направляющие для роликовых цепей по Din8187

Тип ETA

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах Тип стального профиля B Hm b Bm hm Номер артикула
06B-1 3/8”7/32” С3 20 30,2 17 14,5 17 221310039

351020003

08B-1 1/2″X5/16” С3 20 33,8 20 16,5 18 221310040

351020003

10B-1 5/8”X3/8” С3 20 41,1 20 15,5 21 221310041

351020003

12B-1 3/4″X7/16” С3 28 46,5 24 18,5 24 221310042

351020005

16B-1 1”X17мм С3 38 62 33 25 34 221310043

351020009

Тип K

№ Цепи по DIN8187 Размеры цепи в дюймах B H d1 d2 g h1 h2 h3 Номер артикула
3/8”X5/32” 20 25 6,6 4 9,4 3,6 7 8 221110026
06B-1 3/8X7/32” 20 25 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10 221110027
083-1 1/2″X3/16” 20 25 8 5 10,8 4,5 8 9,5 221110028
085-1 1/2″X1/4” 24 30 8 5 11,8 6,2 9,8 11,3 221110029
g=12,8 мм 1/2″X1/4” 24 30 8,8 5 12,8 6,2 10,2 11,7 221110030
08B-1 1/2″X5/16” 24 30 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13 221110031
5/8”X3/8” 30 30 10,6 6 15,4 6,2 10,2 11,6 221110032
10B-1 5/8”X3/8” 30 35 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 221110033
12B-1 3/4″X7/16” 40 35 12,4 7 17 11,3 15,9 17,5 221110034
16B-1 1”X 17мм 40 45 16,4 10 24 16 25,7 27,7 221110035
20B-1 1 1/4″X3/4” 50 50 20 11 28 18 29,5 31,7 221110036
24B-1 1 1/2″X1” 60 60 27 16 36,6 24 38,2 41,2 221110037
28B-1 1 3/4″X21мм 60 70 30 17 41 30 47 49 221110038
32B-1 2”x31мм 70 75 31 19 44,6 30 47,3 50 221110039

Тип T

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи B H b h Номер артикула
06B-1 3/8”X 7/32” 15 10 5,4 1,5 221010002
083-1 1/2”X 3/16” 15 10 4,5 1,5 221010003
085-1 1/2”X 1/4” 20 10 6,2 2,2 221010004
08B-1 1/2”X 5/16” 20 10 7,4 2,2 221010005
08B-1 1/2”X 5/16” 20 15 7,4 2,2 221010006
08B-1 1/2”X 5/16” 20 20 7,4 2,2 221010007
08B-1 1/2”X 5/16” 20 30 7,4 2,2 221010008
5/8”X 1/4” 20 10 6,2 2,6 221010009
10B-1 5/8”X 3/8” 20 10 9,3 2,6 221010010
10B-1 5/8”X 3/8” 20 15 9,3 2,6 221010011
10B-1 5/8”X 3/8” 20 20 9,3 2,6 221010012
10B-1 5/8”X 3/8” 20 30 9,3 2,6 221010013
12B-1 3/4”X 7/16” 25 10 11,3 2,4 221010014
12B-1 3/4”X 7/16” 25 15 11,3 2,4 221010015
12B-1 3/4”X 7/16” 25 20 11,3 2,4 221010016
12B-1 3/4”X 7/16” 25 30 11,3 2,4 221010017
16B-1 1”X 17мм 40 15 16 3,5 221010018
16B-1 1”X 17мм 40 20 16 3,5 221010019
16B-1 1”X 17мм 40 30 16 3,5 221010020
20B-1 1 1/4”X 3/4” 45 15 18 4,2 221010021
24B-1 1 1/2”X 1” 60 15 24 5,5 221010022
28B-1 1 3/4”X 31” 75 20 30 6,8 221010023
32B-1 2”X 31мм 80 20 30 7,7 221010024

Тип T-duplex

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h E+b Номер артикула
06B-2 3/8”Х7/32’ 25 10 5,3 1,5 15,6 221010025
08B-2 1/2”X5/16”  35 10 7,2 2,2 21,2 221010026
08B-2 1/2”X5/16” 35 15 7,2 2,2 21,2 221010027
08B-2 1/2″X5/16” 35 20 7,2 2,2 21,2 221010028
08B-2 1/2″X5/16” 35 30 7,2 2,2 21,2 221010029
10B-2 5/8”X3/8” 40 10 9 2,6 25,6 221010030
12B-2 3/4″X7/16” 45 15 10,9 2,4 30,4 221010031
12B-2 3/4″X7/16” 45 10 10,9 2,4 30,4 221010032
16B-2 1”X17мм 47,8 15 15,8 3,5 47,8 221010033
20B-2 1 1/4″X 3/4″ 54,7 15 18,2 4,2 54,7 221010034
24B-2 1 1/2″X1” 72 20 23,6 5,5 72 221010035
28B-2 1 3/4″X 31мм 88,4 25 28,8 6,8 88,4 221010036
32B-2 2”X31мм 87,4 30 28,8 7,7 87,4 221010037

Тип T-Triplex

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h 2e+b Номер артикула
06B-3 3/8”X7/32” 35 10 5,3 1,5 25,9 221010038
08B-3 1/2”X5/16” 45 10 7,1 2,2 34,9 221010039
10B-3 5/8”X3/8” 55 10 8,9 2,6 42,1 221010040
12B-3 3/4″X7/16” 60 15 10,7 2,4 49,7 221010041
16B-3 1”X17мм 79,5 20 15,7 3,5 79,5 221010042
20B-3 1 1/4″X3/4” 91 20 18 4,2 91 221010043
24B-3 1 1/2″X1” 120 25 23,4 5,5 120 221010044

Тип TS

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b1 b2 h1 h2 Номер артикула
06B-1 3/8”X7/32” 20 10 3,8 13 1,5 1,1 221110001
083-1 1/2”X3/16” 20 10 3,0 12,4 1,6 1,4 221110002
085-1 1/2”X1/4” 22 10 4,5 15,1 2,2 1,6 221110003
08B-1 1/2″X5/16” 25 15 5,7 16,3 2,2 1,6 221110004
5/8”X1/4” 25 15 4,1 16,1 2,6 2,1 221110005
10B-1 5/8”X3/8” 28 15 7,4 19,2 2,6 2,1 221110006
12B-1 3/4″X 7/16” 30 20 9,2 21,8 2,4 2,8 221110007
16B-1 1”X17мм 42 25 15 35 3,5 3,3 221110008
20B-1 1 1/4″X3/4” 50 25 16,8 40 4,2 4 221110009

Тип TU

№ цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h Номер артикула
3/8”x5/32” 15 10 12 2,2 221110010
083-1 1/2″x3/16” 15 10 12 2,2 221110011

Тип U

№ цепи по DIN 8187 Размер цепи в дюймах B H d2 g h2 h3 Номер артикула
3/8”X5/32” 20 15 4 9,4 2,8 4,2 221110012
06B-1 3/8”X7/32” 20 15 4 9,4 2,8 4,2 221110013
083-1 1/2″X3/16” 20 15 5 10,8 2,3 3,8 221110014
g=12,8мм 1/2″X1/4” 25 15 5 12,8 3,5 5 221110015
08B-1 1/2″X5/16” 25 15 5 12,8 3,5 5 221110017
5/8”X1/4” 25 15 6 15,4 3,6 5,2 221110016
085-1 1/2″X1/4” 20 15 5 11,8 3,2 4,7 221110018
10B-1 5/8”X1/4” 25 15 6 15,4 3,6 5 221110019
12B-1 3/4″X7/16” 25 20 7 17 3,9 5,7 221110020
16B-1 1”X17мм 33 25 10 24 8,4 10,6 221110021
20B-1 1 1/4″x3/4” 55 25 11 28 10 12,2 221110022
24B-1 1 1/2″X1” 60 30 16 36,6 13 16 221110023
28B-1 1 3/4”X31vv 65 30 17 40 16 18 221110024
32B-1 2”X31мм 70 30 20 44,6 16 20 221110025
Навыки

Опубликовано:

26.04.2024

Verification: 9da3a865dc1886a1 Verification: 9da3a865dc1886a1