Направляющая для роликовых цепей тип CKG 15 V
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах |
Тип стального профиля |
B | Hc | L | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 |
Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 8187 | 3/8″ x 5/32″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | 351020015 |
| 221410000 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 06B-1 | 3/8″ x 7/32″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10,0 | 351020015 |
| 221410002 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 083-1 | 1/2″ x 3/16″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8,0 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | 351020015 |
| 221410003 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 085-1 | 1/2″ x 1/4″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 351020015 |
| 221410020 | ||||||||||||
| DIN 8187 — g=12,8mm | 1/2″ x 1/4″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 351020015 |
| 221410021 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 08B-1 | 1/2″ x 5/16″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 9,0 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13,0 | 351020015 |
| 221410004 | ||||||||||||
| DIN 8187 | 5/8″ x 1/4″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 11,0 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 351020015 |
| 221410022 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 10B-1 | 5/8″ x 3/8″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 11,0 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | 351020015 |
| 221410005 | ||||||||||||
| DIN 8187 — 12B-1 | 3/4″ x 7/16″ | C15V | 31 | 25 | 53 | 12,0 | 7 | 17,0 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 351020015 |
| 221410006 |