Технические характеристики СВМПЭ PE1000
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene
Тепловые свойства СВМПЭ PE1000
| Температура плавления | DIN 53736 | °C | 130-135 |
| Теплопроводность при 23°C | DIN 52612 | Вт/(K x м) | 0,4 |
| Коэффициент линейного теплового расширения (CLTE) | DIN 53752 | K-1 | 1,5-2,0 x 10-4 |
| Коэффициент размягчения по Вика A50 | ISO306/A50 | °C | |
| Коэффициент размягчения по Вика B50 | ISO306/B50 | °C | |
| Рабочая температура (кратковременная) | °C | 120 | |
| Рабочая температура (длительная) | °C | -200…80 |
Электрические свойства СВМПЭ PE1000
| Стандарт | Единица измерения | Значение | |
| Объёмное сопротивление | DIN IEC 60093 | Ом x см | > 10^12 |
| Удельное объёмное сопротивление | DIN IEC 60093 | Ω | > 10^12 |
| Диэлектрическая прочность | DIN 53481 | кВ/мм | 45 |