Направляющая для роликовых цепей тип CKG 15 V
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах |
Тип стального профиля |
B | Hc | L | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3/8‘‘ x 5/32‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7 | 8 | 221 410 028 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10 | 221 410 016 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8 | 9,5 | 221 410 029 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 221 410 030 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| g=12,8мм | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 221 410 031 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13 | 221 410 017 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| — | 5/8‘‘ x 1/4‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 221 410 032 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | 221 410 018 |
| 351 020 015 | ||||||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C15V | 31 | 25 | 53 | 12,4 | 7 | 17 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 221 410 019 |
| 351 020 015 |