Направляющая для роликовой цепи тип CK
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах |
Тип стального профиля |
B1 | B2 | H | Hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3/8‘‘ x 5/32‘‘ | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7 | 8 | 221 310 025 |
| 351 020 003 | |||||||||||||
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10 | 221 310 026 |
| 351 020 003 | |||||||||||||
| 083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 8 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8 | 9,5 | 221 310 027 |
| 351 020 003 | |||||||||||||
| 085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C7 | 24 | 28 | 28 | 32 | 8 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 221 310 028 |
| 351 020 007 | |||||||||||||
| g=12,8мм | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C7 | 24 | 28 | 28 | 32 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 221 310 029 |
| 351 020 007 | |||||||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C7 | 24 | 28 | 28 | 32 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13 | 221 310 030 |
| 351 020 007 | |||||||||||||
| — | 5/8‘‘ x 1/4‘‘ | C7 | 24 | 28 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 221 310 031 |
| 351 020 007 | |||||||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C7 | 24 | 28 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | 221 310 032 |
| 351 020 007 | |||||||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C9 | 32 | 38 | 35 | 43 | 12,4 | 7 | 17 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 221 310 033 |
| 351 020 009 | |||||||||||||
| 16B-1 | 1‘‘ x 17 мм | C9 | 40 | 38 | 45 | 50 | 16,4 | 10 | 24 | 16 | 25,7 | 27,7 | 221 310 034 |
| 351 020 009 | |||||||||||||
| 20B-1 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C12 | 60 | 60 | 50 | 55 | 20 | 11 | 28 | 18 | 29,5 | 31,7 | 221 310 035 |
| 351 020 012 | |||||||||||||
| 24B-1 | 1 1/2‘‘ x 1‘‘ | C12 | 60 | 60 | 60 | 65 | 27 | 16 | 36,6 | 24 | 38,2 | 41,2 | 221 310 036 |
| 351 020 012 | |||||||||||||
| 28B-1 | 1 3/4‘‘ x 31 мм | C12 | 70 | 60 | 75 | 80 | 30 | 17 | 40 | 30 | 47 | 49 | 221 310 037 |
| 351 020 012 | |||||||||||||
| 32B-1 | 2‘‘ x 31 мм | C12 | 70 | 60 | 75 | 80 | 31 | 19 | 44,6 | 30 | 47,3 | 50 | 221 310 038 |
| 351 020 012 |