Направляющая для роликовых цепей тип CKG
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах |
Тип стального профиля |
B | Hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3/8‘‘ x 5/32‘‘ | C10 | 30 | 24 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7 | 8 | 221 410 001 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C10 | 30 | 24 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10 | 221 410 002 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8 | 9,5 | 221 410 003 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11 | 221 410 020 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| g=12,8мм | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 12 | 221 410 021 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13 | 221 410 004 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| — | 5/8‘‘ x 1/4‘‘ | C10 | 30 | 24 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 12 | 221 410 022 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C10 | 30 | 24 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 15 | 221 410 005 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 12,4 | 7 | 17 | 11,3 | 15,9 | 18 | 221 410 006 |
| 351 020 010 | |||||||||||
| 16B-1 | 1‘‘ x 17 мм | C11 | 45 | 40 | 16,4 | 10 | 24 | 16 | 25,7 | 28 | 221 410 007 |
| 351 020 011 | |||||||||||
| 20B-1 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C11 | 45 | 40 | 20 | 11 | 28 | 18 | 29,5 | 32 | 221 410 008 |
| 351 020 011 | |||||||||||
| 24B-1 | 1 1/2‘‘ x 1‘‘ | C13 | 65 | 55 | 27 | 16 | 36,6 | 24 | 38,2 | 41 | 221 410 009 |
| 351 020 013 | |||||||||||
| 28B-1 | 1 3/4‘‘ x 31 мм | C13 | 65 | 60 | 30 | 17 | 41 | 30 | 47 | 49 | 221 410 010 |
| 351 020 013 | |||||||||||
| 32B-1 | 2‘‘ x 31 мм | C13 | 65 | 60 | 31 | 19 | 44,6 | 30 | 47,3 | 50 | 221 410 011 |
| 351 020 013 |