Направляющая для круглозвенных цепей тип CRG
| Номин. толщина d по DIN 766⁄764 | Тип стального профиля | B | Hc | d | h | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C11 | 45 | 40 | 7 | 8 | 231 110 009 |
| 351 020 011 | ||||||
| 8 | C11 | 45 | 40 | 9,5 | 9,5 | 231 110 010 |
| 351 020 011 | ||||||
| 10 | C13 | 65 | 55 | 11,5 | 14 | 231 110 011 |
| 351 020 013 | ||||||
| 13 | C13 | 65 | 55 | 15 | 18 | 231 110 012 |
| 351 020 013 |