Направляющая для роликовых цепей тип ETA
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах |
Тип |
B | H m | b | B m | hm | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C3 | 20 | 30,2 | 17 | 14,5 | 17 | 221 310 039 |
| 351 020 003 | ||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C3 | 20 | 33,8 | 20 | 16,5 | 18 | 221 310 040 |
| 351 020 003 | ||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C3 | 20 | 41,1 | 20 | 15,5 | 21 | 221 310 041 |
| 351 020 003 | ||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C5 | 28 | 46,5 | 24 | 18,5 | 24 | 221 310 042 |
| 351 020 005 | ||||||||
| 16B-1 | 1‘‘ x 17 мм | C9 | 38 | 62 | 33 | 25 | 34 | 221 310 043 |
| 351 020 009 |