Направляющая для круглозвенных цепей тип CRO
| Номин. толщина d по DIN 766⁄764 | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | d | h1 | h2 | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C3 | 27 | 20 | 32 | 34 | 7 | 17,5 | 10,5 | 231 110 001 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 8 | C5 | 32 | 28 | 39 | 42 | 9,5 | 20,5 | 12,5 | 231 110 002 |
| 351 020 005 | |||||||||
| 10 | C9 | 42,5 | 38 | 53 | 56 | 11,5 | 25,5 | 16,5 | 231 110 003 |
| 351 020 009 | |||||||||
| 13 | C12 | 60 | 60 | 67 | 70 | 15 | 33,5 | 20,5 | 231 110 004 |
| 351 020 012 |