Направляющая для круглозвенных цепей тип CRU
| Номин. толщина d по DIN 766⁄764 | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | d | h1 | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C5 | 30 | 28 | 14 | 18 | 7 | 7 | 231 110 005 |
| 351 020 005 | ||||||||
| 8 | C9 | 38 | 38 | 18 | 25 | 9,5 | 9 | 231 110 006 |
| 351 020 009 | ||||||||
| 10 | C9 | 45 | 38 | 18 | 28 | 11,5 | 11 | 231 110 007 |
| 351 020 009 | ||||||||
| 13 | C12 | 60 | 60 | 25 | 33 | 15 | 15 | 231 110 008 |
| 351 020 012 |