Направляющая для роликовой цепи тип CT
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи | Тип стального профиля |
B1 | B2 | H | Hc | b | h | Номер артикула |
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 5,4 | 1,5 | 221 210 015 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 4,5 | 1,5 | 221 210 002 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 6,2 | 2,2 | 221 210 003 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 7,4 | 2,2 | 221 210 001 |
| 351 020 001 | |||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7,4 | 2,2 | 221 210 004 |
| 351 020 003 | |||||||||
| — | 5/8‘‘ x 1/4‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 6,2 | 2,6 | 221 210 005 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 9,3 | 2,6 | 221 210 006 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11,3 | 2,4 | 221 210 007 |
| 351 020 003 | |||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 11,3 | 2,4 | 221 210 008 |
| 351 020 005 | |||||||||
| 16B-1 | 1‘‘ x 17 мм | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 16 | 3,5 | 221 210 009 |
| 351 020 005 | |||||||||
| 20B-1 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 18 | 4,2 | 221 210 010 |
| 351 020 005 | |||||||||
| 24B-1 | 1 1/2‘‘ x 1‘‘ | C9 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | 5,5 | 221 210 011 |
| 351 020 009 | |||||||||
| 28B-1 | 1 3/4‘‘ x 31 мм | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 6,8 | 221 210 012 |
| 351 020 009 | |||||||||
| 32B-1 | 2‘‘ x 31 мм | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 7,7 | 221 210 013 |
| 351 020 009 | |||||||||
| 32B-1 | 2‘‘ x 31 мм | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 30 | 7,7 | 221 210 014 |
| 351 020 012 |