Направляющая для роликовой цепи тип CT-Triplex
| № цепи по DIN 8187 | Размеры цепи в дюймах | Тип стального профиля |
B1 | B2 | H | Hc | b | h | 2e + b | Номер артикула |
| 06B-3 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C5 | 30 | 28 | 15 | 20 | 5,3 | 1,5 | 25,9 | 221 210 023 |
| 351 020 005 | ||||||||||
| 08B-3 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C5 | 34,9 | 28 | 15 | 20 | 7,1 | 2,2 | 34,9 | 221 210 024 |
| 351 020 005 | ||||||||||
| 10B-3 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C4 | 50 | 50 | 15 | 17 | 8,9 | 2,6 | 42,1 | 221 210 025 |
| 351 020 004 | ||||||||||
| 12B-3 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C4 | 49,7 | 50 | 18 | 20 | 10,7 | 2,4 | 49,7 | 221 210 026 |
| 351 020 004 | ||||||||||
| 16B-3 | 1‘‘ x 17 мм | C6 | 79,5 | 80 | 20 | 22 | 15,7 | 3,5 | 79,5 | 221 210 027 |
| 351 020 006 | ||||||||||
| 20B-3 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C6 | 91 | 80 | 20 | 22 | 18 | 4,2 | 91 | 221 210 028 |
| 351 020 006 |