Направляющая для роликовой цепи тип CU
| № цепи по DIN 8187 |
Размеры |
Тип |
B1 | B2 | H | Hc | d2 | g | h2 | h3 |
Номер |
| — | 3/8‘‘ x 5/32‘‘ | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 4 | 9,4 | 2,8 | 4,2 | 221 310 011 |
| 351 020 003 | |||||||||||
| 06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 4 | 9,4 | 2,8 | 4,2 | 221 310 013 |
| 351 020 003 | |||||||||||
| 083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 5 | 10,8 | 2,3 | 3,8 | 221 310 015 |
| 351 020 003 | |||||||||||
| 085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 5 | 11,8 | 3,2 | 4,7 | 221 310 017 |
| 351 020 005 | |||||||||||
| g=12,8 мм | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 5 | 12,8 | 3,5 | 5 | 221 310 019 |
| 351 020 005 | |||||||||||
| 08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 5 | 12,8 | 3,5 | 5 | 221 310 012 |
| 351 020 001 | |||||||||||
| — | 5/8‘‘ x 1/4‘‘ | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 6 | 15,4 | 3,6 | 5,2 | 221 310 021 |
| 351 020 005 | |||||||||||
| 10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 6 | 15,4 | 3,6 | 5 | 221 310 014 |
| 351 020 005 | |||||||||||
| 12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 7 | 17 | 3,9 | 5,7 | 221 310 016 |
| 351 020 005 | |||||||||||
| 16B-1 | 1‘‘ x 17 мм | C9 | 33 | 38 | 20 | 30 | 10 | 24 | 8,4 | 10,6 | 221 310 018 |
| 351 020 009 | |||||||||||
| 20B-1 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 11 | 28 | 10 | 12,2 | 221 310 020 |
| 351 020 012 | |||||||||||
| 24B-1 | 1 1/2‘‘ x 1‘‘ | C12 | 60 | 60 | 30 | 40 | 16 | 36,6 | 13 | 16 | 221 310 022 |
| 351 020 012 | |||||||||||
| 28B-1 | 1 3/4‘‘ x 31 мм | C12 | 65 | 60 | 38 | 45 | 17 | 40 | 16 | 18 | 221 310 023 |
| 351 020 012 | |||||||||||
| 32B-1 | 2‘‘ x 31 мм | C12 | 70 | 60 | 38 | 45 | 20 | 44,6 | 16 | 20 | 221 310 024 |
| 351 020 012 |