Паронит общего назначения ПОН-Б
ГОСТ 481-80
Представляет собой листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей вулканизующей группы.
Плотность, г/смЗ | 1,6-2 |
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 6,6 |
Увеличение массы в жидких средах,%, не болеев воде при температуре 100°С в течение 12чв керосине при температуре 23°С в течение 12ч | 1440 |
Сжимаемость после снятия давления 35 МПа, % | 8-20 |
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа, %,не менее | 30 |
Все партии паронита испытывают в специальных автоклавах на уплотняющую способность в среде пара при давлении в коллекторе 10 МПа и температуре 450°С и в среде керосина при давлении в коллекторе 15 МПа и температуре 20±5°С.
Размеры листов, мм: 1500×1700; 1500×3000; 1700×3000
Паронит общего назначения применяется в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа: “гладкие” с давлением рабочей среды не более 4 МПа; “шип-паз”; “выступ-впадина” сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров. Двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в различных средах.
Допустимые параметры при работе в различных средах следующие:
Среда | Предельная температура, °С | Предельное давление, МПа |
Вода пресная перегретая | 50 | 6,4 |
Пар насыщенный и перегретый | 450 | 6,4 |
Воздух | -50 + 450 | 1 |
Сухие нейтральные и инертные газы | -50 + 450 | 6,4 |
Аммиак жидкий и газообразный | -40 + 150 | 2,5 |
Водяные растворы солей | -15 + 100 | 2,5 |
Спирты | 150 | 1,6 |
Тяжелые нефтепродукты (соляр, дизельное топливо,мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум) | 200 | 6,4 |
Легкие нефтепродукты (газойль, бензин, керосин) | 150 | 2,5 |
Жидкий кислород | -182 | 0,25 |
Параметр шероховатости уплотняемых поверхностей должен быть не более 40 мкм.
Паронит маслобензостойкий ПМБ
ГОСТ-481-80
Применяется в виде прокладок различных размеров и конфигурации для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа “гладкие” с давлением рабочей среды не более 40 кгс/см2, “шип-паз”, “выступ-впадина” (сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в различных средах.
Паронит маслобензостойкий представляет собой листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического и натурального каучука, наполнителей и вулканизующей группы.
Размеры листов, мм: 1500×1000; 1500×1700.
Плотность, г/смЗ | 1,5 – 2 |
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 13 |
Увеличение массы в жидких средах,%, не болеев керосине при температуре 23°С в течение 12 чв масле МС-20 или МК-22 | 10-24 23 |
Сжимаемость после снятия давления 35 МПа, % | 5-16 |
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа, %,не менее | 35 |
Допустимые параметры при работе в различных средах следующие:
Среда | Предельная температура, °С | Предельное давление, МПа |
Вода морская | 50 | 4 |
Рассолы | -40 +50 | 10 |
Аммиак жидкий и газообразный | -40 +150 | 2,5 |
Коксовый газ | 490 | 6,4 |
Воздух | -50 +200 | 1,6 |
Кислород и азот жидкий | -182 | 0,25 |
Кислород и азот газообразный | 150 | 5 |
Водороды Сi – Сз | -40 +60 | 1,6 |
Легкие нефтепродукты (газойль, рефлюкс, бензин) | 200 | 2,5 |
Тяжелые нефтепродукты (соляр, диз.топливо, мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум) | 300 | 2 |
Масляные фракции (дизельное, автомобильное, авиационное, индустриальное, турбинное,трансформаторное масла) | 150 | 2,5 |
Параметр шероховатости уплотняемых поверхностей должен быть не более 40 мкм.