Направляющая для зубчатого ремня на металлическом профиле тип FRC
| Тип ремня | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Номер артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/T5 | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 26 | 1,8 | 231110022 |
| 351020005 | ||||||||
| 32/T5 | C5 | 45 | 28 | 12 | 18 | 33 | 1,8 | 231110023 |
| 351020005 | ||||||||
| 25/T10 | C5 | 35 | 28 | 15 | 20 | 26 | 3,8 | 231110024 |
| 351020005 | ||||||||
| 32/T10 | C5 | 45 | 28 | 15 | 20 | 33 | 3,8 | 231110025 |
| 351020005 | ||||||||
| 50/T10 | C4 | 65 | 50 | 18 | 20 | 51 | 3,8 | 231110026 |
| 351020004 | ||||||||
| 75/T10 | C6 | 90 | 80 | 18 | 20 | 76 | 3,8 | 231110027 |
| 351020006 | ||||||||
| 100/T10 | C6 | 115 | 80 | 18 | 20 | 101 | 3,8 | 231110028 |
| 351020006 |